Vzorkovník farieb na steny a fasády Sikkens 5051 Color Concept
Upozornenie:
Farebná presnosť zobrazenia na obrazovke/displeji sa kontroluje s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu môže použitie rôznych zariadení a typu zobrazenia, viesť k odchýlkam od skutočného farebného odtieňa.
Pred začatím navrhovania objektu nezabudnite skontrolovať farebný tón pomocou skutočnej vzorky.
Použite klávesovú skratku CTRL+F pre vyhľadanie odtieňu farby na stenu podľa kódu
| BN.00.86 | CN.00.88 | CN.02.88 | DN.00.86 | 
| EN.02.90 | F3.03.88 | FN.01.86 | F6.03.87 | 
| F0.03.86 | FN.01.85 | F2.05.87 | G0.05.88 | 
| G3.03.87 | GN.01.88 | G9.03.88 | H2.03.90 | 
| KN.02.87 | JN.00.87 | MN.00.86 | SN.00.86 | 
| ON.01.87 | SN.01.86 | GN.01.89 | A0.03.83 | 
| A0.05.85 | A0.03.86 | A6.04.83 | A0.03.82 | 
| AN.02.81 | A3.03.82 | AN.02.86 | BN.02.87 | 
| B6.05.85 | B2.10.80 | BN.03.87 | B3.04.83 | 
| B7.04.83 | CN.02.87 | C7.04.83 | C0.03.86 | 
| C0.10.80 | CN.01.86 | C7.05.82 | CN.01.87 | 
| DN.01.86 | C9.05.82 | D2.04.86 | D3.03.86 | 
| D6.10.80 | DN.03.85 | C7.04.85 | D6.05.85 | 
| E0.05.87 | D3.05.82 | D9.06.84 | E2.05.86 | 
| E3.04.86 | EN.01.88 | E6.04.86 | D9.05.83 | 
| E6.07.84 | E4.08.82 | F1.08.87 | E7.11.83 | 
| F4.08.85 | E3.08.86 | E7.13.82 | E6.05.85 | 
| E8.07.83 | E7.09.83 | E7.04.86 | F2.08.86 | 
| F1.14.84 | F1.10.84 | F2.16.84 | F1.07.87 | 
| F5.14.84 | F5.12.84 | F3.06.86 | F8.08.87 | 
| F6.08.87 | F7.05.88 | F5.09.86 | G0.07.87 | 
| F9.12.87 | F6.11.86 | F5.12.83 | F9.17.86 | 
| G2.12.87 | F8.10.86 | G8.06.90 | G0.15.85 | 
| G4.13.85 | G0.24.86 | G3.16.88 | G4.15.86 | 
| G2.10.86 | G4.18.86 | G2.12.86 | H0.07.86 | 
| G5.10.86 | H2.07.87 | G5.24.85 | H1.11.86 | 
| H2.16.85 | H0.20.83 | H2.15.85 | G9.13.85 | 
| H2.08.90 | H0.09.80 | H8.04.85 | H5.08.85 | 
| H1.07.89 | H7.06.86 | H7.15.84 | H8.09.87 | 
| J0.14.85 | J1.07.87 | J3.07.86 | J0.07.82 | 
| J2.04.87 | J0.03.86 | J9.03.86 | K7.03.87 | 
| J8.12.80 | J9.13.83 | K6.12.82 | K6.10.81 | 
| K5.03.86 | KN.02.86 | K5.05.86 | K5.06.86 | 
| L1.08.86 | L1.10.83 | L7.10.83 | L7.08.85 | 
| L1.06.86 | L6.04.86 | L0.03.86 | M2.05.86 | 
| M8.06.85 | M2.06.86 | M3.07.86 | M9.07.85 | 
| N0.05.85 | M6.05.84 | N9.05.83 | M9.06.82 | 
| N7.08.84 | P0.05.86 | N9.04.86 | MN.01.85 | 
| P0.04.83 | P4.04.86 | P6.07.81 | P5.05.81 | 
| Q2.04.81 | Q2.05.81 | Q2.08.81 | Q0.05.84 | 
| Q3.08.83 | Q6.09.81 | Q6.10.80 | Q9.06.83 | 
| R7.04.82 | T1.05.81 | Q8.04.83 | R5.12.80 | 
| S0.10.80 | S1.05.82 | S1.07.81 | R9.10.78 | 
| R6.06.83 | S0.05.85 | R9.05.84 | S2.08.79 | 
| S1.05.81 | S7.04.85 | UN.02.85 | T4.05.83 | 
| T1.08.79 | S7.16.73 | S3.08.80 | SN.01.87 | 
| T6.07.79 | T9.07.82 | U0.03.81 | SN.01.85 | 
| UN.02.83 | UN.03.81 | T8.11.76 | U0.07.76 | 
| UN.03.83 | U5.03.79 | V2.04.78 | VN.02.85 | 
| VN.01.82 | W1.03.80 | V7.05.81 | V0.06.80 | 
| WN.03.81 | VN.00.86 | WN.02.82 | VN.02.82 | 
| W0.03.84 | WN.01.80 | XN.02.81 | YN.00.83 | 
| YN.00.86 | X7.04.83 | YN.02.83 | X9.06.79 | 
| Y4.04.83 | X7.04.82 | Z0.04.84 | Z0.04.79 | 
| ZN.02.85 | A0.03.78 | Z5.03.82 | XN.01.88 | 
| XN.02.87 | Z2.06.81 | ZN.01.77 | ZN.02.80 | 
| XN.01.84 | AN.01.80 | BN.00.81 | BN.01.81 | 
| CN.02.81 | BN.02.82 | CN.01.81 | CN.03.77 | 
| CN.01.83 | EN.00.87 | E0.03.83 | D5.03.82 | 
| CN.02.82 | D6.04.82 | E7.05.80 | DN.03.86 | 
| E1.03.87 | F0.03.87 | E0.03.82 | E5.06.74 | 
| E8.07.77 | E8.03.85 | F8.07.85 | F3.04.85 | 
| F3.04.86 | F0.07.79 | F0.03.84 | F1.03.82 | 
| E9.05.79 | F6.03.86 | F4.06.78 | F6.07.82 | 
| G0.08.84 | G4.04.88 | F6.04.86 | F9.04.83 | 
| G0.04.81 | G3.03.84 | GN.00.85 | G3.07.81 | 
| G1.06.80 | G4.05.81 | H0.01.86 | G0.03.81 | 
| KN.01.85 | K0.03.81 | K0.03.86 | NN.02.81 | 
| LN.01.82 | PN.02.82 | QN.02.82 | RN.01.82 | 
| SN.02.77 | S9.03.81 | UN.01.81 | VN.01.81 | 
| WN.00.79 | AN.00.81 | CN.00.76 | EN.01.81 | 
| F3.03.80 | FN.02.82 | FN.01.84 | F9.03.76 | 
| FN.01.81 | JN.02.83 | LN.00.87 | PN.00.81 | 
| SN.00.81 | TN.02.82 | ON.00.88 | ON.00.86 | 
| ON.00.90 | CN.00.85 | CN.01.85 | DN.00.87 | 
| DN.00.88 | EN.02.88 | EN.02.87 | FN.02.85 | 
| F5.04.85 | FN.02.88 | F7.03.86 | F6.05.86 | 
| F6.06.86 | G2.03.88 | G2.03.89 | H2.04.88 | 
| G5.03.88 | J0.04.88 | LN.00.86 | MN.01.86 | 
| SN.00.87 | UN.00.86 | ON.01.86 | JN.00.88 | 
| Z9.07.75 | A0.10.75 | A0.06.82 | A8.07.78 | 
| A5.04.78 | A5.04.73 | A1.05.77 | A7.08.79 | 
| A8.05.82 | B1.06.80 | B2.20.70 | B1.07.76 | 
| B1.08.72 | B6.07.74 | B7.06.79 | B7.06.78 | 
| C0.07.82 | B6.18.69 | C8.06.81 | C3.07.80 | 
| C3.07.78 | C3.06.78 | C9.10.79 | C8.07.82 | 
| D2.09.80 | D2.15.75 | C9.05.78 | C9.07.79 | 
| D5.08.79 | D7.10.81 | D2.10.80 | E0.15.75 | 
| D8.17.77 | E2.07.83 | E4.05.85 | E2.11.81 | 
| E0.10.80 | E1.14.79 | E4.20.75 | E8.15.85 | 
| E7.18.80 | F1.17.82 | E8.13.84 | E8.20.80 | 
| E8.10.85 | E7.12.81 | E8.16.78 | E7.09.80 | 
| F0.15.79 | F0.24.80 | F3.17.83 | E8.25.80 | 
| F2.15.85 | F2.17.83 | F6.19.85 | F0.10.80 | 
| F6.12.82 | F7.10.86 | F3.10.83 | F3.12.83 | 
| F6.08.86 | F8.18.86 | F5.18.84 | F6.20.83 | 
| F8.25.81 | G1.20.86 | F6.15.82 | G0.12.83 | 
| G0.31.84 | F9.25.84 | F8.38.82 | G3.26.85 | 
| G2.26.84 | G2.23.83 | G5.28.84 | G2.20.84 | 
| G5.09.83 | G2.16.81 | G4.15.84 | G4.30.80 | 
| G8.30.80 | H1.23.84 | H1.30.79 | H2.30.80 | 
| H1.18.84 | H1.12.86 | H1.08.78 | J0.07.77 | 
| H3.12.78 | H0.09.86 | H7.09.86 | H7.23.82 | 
| H7.22.83 | J3.23.78 | J3.09.86 | J3.13.81 | 
| J0.10.80 | J3.07.82 | K0.05.81 | J9.08.82 | 
| K0.09.85 | K0.19.78 | J9.21.79 | K5.21.77 | 
| K5.14.77 | K6.05.81 | L2.04.81 | K9.07.82 | 
| K6.08.82 | L1.15.80 | L2.19.77 | L7.15.81 | 
| L5.21.73 | L1.10.78 | L8.07.78 | L0.04.78 | 
| M4.06.83 | M3.08.82 | M8.11.81 | M3.09.82 | 
| M9.13.80 | N0.12.78 | M9.10.79 | P0.07.82 | 
| N1.11.83 | P0.10.80 | N8.09.81 | P0.08.82 | 
| N5.03.81 | N9.07.78 | P7.11.81 | P6.12.76 | 
| P7.08.76 | Q3.06.77 | Q5.10.76 | Q3.10.77 | 
| P7.09.80 | P9.14.77 | Q9.11.82 | Q7.15.76 | 
| R0.10.82 | Q5.06.80 | R7.04.78 | R5.10.80 | 
| R6.19.75 | R4.12.78 | R9.06.73 | S1.10.80 | 
| R9.12.74 | R4.14.79 | S0.11.78 | S1.09.81 | 
| S4.14.76 | S6.11.73 | T3.06.80 | T5.04.81 | 
| T4.08.76 | T5.15.74 | T0.20.70 | S5.12.76 | 
| T0.12.73 | T3.10.76 | T9.13.72 | U3.07.78 | 
| U2.05.76 | U6.04.78 | U6.06.73 | U0.15.69 | 
| U0.10.73 | U7.06.78 | V2.08.71 | V2.09.71 | 
| UN.02.83 | VN.02.77 | V9.05.78 | V6.08.76 | 
| V2.10.75 | W0.07.77 | WN.01.79 | W3.05.79 | 
| X0.05.79 | X1.04.83 | X0.03.78 | WN.02.77 | 
| XN.02.78 | Y0.03.82 | X6.06.80 | Y0.05.79 | 
| X9.11.74 | Y2.10.77 | Y1.07.81 | Y2.07.80 | 
| Y7.07.72 | Z0.03.80 | A0.05.75 | Z4.05.78 | 
| Z4.06.81 | Y8.06.81 | A0.10.70 | YN.01.73 | 
| AN.02.77 | AN.02.76 | CN.02.76 | BN.02.77 | 
| B7.03.77 | C0.04.78 | C0.05.75 | C0.03.77 | 
| DN.02.77 | D6.03.77 | DN.01.82 | EN.02.81 | 
| D6.04.78 | C9.03.77 | D6.07.77 | E7.07.79 | 
| D8.05.78 | E5.03.82 | E4.05.76 | E3.04.77 | 
| E5.05.77 | E7.08.74 | E7.05.82 | F1.10.79 | 
| F1.11.77 | F0.08.79 | F0.09.75 | F4.06.73 | 
| F0.06.79 | F0.06.74 | F8.06.82 | F3.09.75 | 
| F3.11.77 | F6.09.80 | G0.10.80 | F8.07.83 | 
| F4.07.76 | F3.08.75 | F9.06.81 | G4.05.77 | 
| G1.13.79 | G5.09.78 | G5.07.77 | HN.02.82 | 
| G8.03.79 | J0.05.85 | JN.02.82 | L0.03.81 | 
| N0.03.77 | LN.02.77 | PN.02.77 | RN.02.77 | 
| S2.04.76 | S9.06.72 | T5.03.76 | UN.02.76 | 
| WN.01.77 | WN.02.72 | BN.01.77 | CN.00.70 | 
| E7.03.76 | F2.04.74 | EN.02.78 | FN.01.79 | 
| F4.04.73 | FN.02.77 | JN.00.81 | NN.01.84 | 
| NN.00.76 | SN.00.76 | TN.01.71 | ON.01.80 | 
| ON.00.78 | ON.00.81 | WN.00.86 | CN.00.87 | 
| D1.03.87 | DN.01.89 | EN.01.85 | E5.03.86 | 
| E0.03.86 | F2.05.88 | F6.04.87 | F8.03.85 | 
| G0.08.86 | F4.06.87 | GN.02.90 | G3.08.88 | 
| G5.05.88 | HN.02.88 | H3.04.85 | MN.01.87 | 
| MN.02.87 | UN.02.88 | UN.00.87 | XN.00.87 | 
| GN.00.88 | A0.12.68 | Z9.32.49 | A0.16.70 | 
| A7.12.73 | A6.07.70 | A5.06.64 | A5.09.71 | 
| A7.16.70 | A6.10.77 | B1.13.70 | B2.30.60 | 
| B2.10.73 | B5.14.62 | B7.15.63 | B7.22.60 | 
| B6.15.65 | C1.20.67 | B6.28.59 | C0.20.70 | 
| C3.12.70 | C3.20.64 | C6.22.61 | C4.19.68 | 
| C8.15.75 | D3.19.73 | D2.30.70 | C8.10.70 | 
| C9.14.71 | D5.13.72 | D4.23.71 | D2.19.71 | 
| E0.30.70 | D6.24.75 | D8.13.73 | E1.12.76 | 
| D8.13.77 | E1.20.71 | E0.25.75 | E1.22.73 | 
| E7.17.80 | E4.34.74 | E8.29.76 | E4.15.75 | 
| E8.25.75 | E8.15.80 | E7.20.77 | E7.23.73 | 
| E8.20.75 | F0.22.77 | F0.35.73 | E7.41.69 | 
| E9.41.74 | F1.26.80 | F0.27.75 | F5.26.81 | 
| F0.12.77 | F6.14.78 | F6.15.80 | F2.15.76 | 
| F3.24.75 | F3.15.80 | F6.24.83 | F6.30.80 | 
| F6.22.83 | F7.31.80 | F8.31.81 | F9.18.82 | 
| F8.18.76 | F8.40.80 | F8.30.83 | F8.55.77 | 
| F9.44.81 | G3.46.83 | G0.30.80 | G4.40.80 | 
| G2.30.81 | G5.15.80 | G0.25.75 | G5.20.82 | 
| G3.42.79 | G5.38.78 | H0.33.81 | H1.37.76 | 
| H1.33.78 | H0.27.81 | H2.20.76 | H1.11.70 | 
| H9.09.69 | H4.16.70 | H1.16.81 | H7.13.80 | 
| H7.44.70 | H7.34.75 | J3.25.76 | J3.17.83 | 
| J4.18.75 | J4.14.67 | J3.11.76 | K0.05.77 | 
| J9.07.78 | K0.13.80 | K2.30.70 | J9.34.69 | 
| K6.22.74 | K6.18.72 | K5.07.77 | L2.05.77 | 
| K9.09.72 | K5.12.77 | L1.26.66 | L1.25.71 | 
| L7.23.73 | L7.23.68 | L1.19.68 | L7.09.70 | 
| L8.06.70 | M4.11.75 | M4.12.75 | M3.17.73 | 
| M3.15.80 | N1.20.76 | M8.19.72 | N0.12.75 | 
| N9.10.70 | N5.20.74 | P2.20.73 | P0.15.75 | 
| P1.12.73 | N7.04.73 | N6.08.70 | P7.16.76 | 
| P6.17.72 | P8.10.66 | Q3.08.73 | Q3.16.65 | 
| Q0.20.70 | Q0.18.75 | Q0.20.73 | Q9.17.75 | 
| Q7.17.76 | Q9.12.76 | R1.10.65 | R6.06.73 | 
| R6.11.74 | R5.31.61 | R5.16.71 | S0.09.71 | 
| S1.12.72 | S1.16.68 | R8.25.70 | R8.23.72 | 
| S6.14.75 | S6.18.73 | S6.15.65 | T0.10.70 | 
| T5.07.77 | T4.16.66 | T4.20.66 | T0.30.60 | 
| S8.16.73 | T1.23.63 | T2.17.69 | U0.15.65 | 
| U0.10.70 | U1.06.71 | U5.06.67 | U6.11.65 | 
| U2.20.64 | U3.15.69 | V0.10.70 | V0.13.67 | 
| V3.10.66 | U9.05.75 | W0.05.65 | V8.07.70 | 
| V6.11.70 | W0.17.60 | W0.09.72 | W0.04.78 | 
| W4.07.70 | W7.11.70 | W8.08.76 | X0.06.70 | 
| W9.03.68 | XN.02.77 | X5.03.78 | X4.09.76 | 
| Y0.10.70 | Y0.15.70 | Y3.14.72 | Y2.12.74 | 
| Y7.12.75 | Y8.12.61 | Y6.05.70 | Z9.06.69 | 
| Z3.08.71 | Z4.12.73 | Y9.17.67 | Z9.16.68 | 
| Y7.03.63 | Z3.04.68 | ZN.02.73 | BN.02.72 | 
| B0.04.69 | B6.05.73 | C2.06.68 | C0.05.65 | 
| C2.05.67 | C8.04.67 | D4.04.71 | DN.01.71 | 
| E1.03.77 | E0.10.70 | D0.07.67 | D2.10.70 | 
| E8.10.70 | E1.08.74 | E4.07.77 | D8.06.74 | 
| E0.03.72 | E3.07.69 | E7.10.70 | E4.10.76 | 
| E7.12.72 | F1.11.72 | E9.11.74 | F0.13.73 | 
| F0.09.71 | F0.07.74 | F0.06.64 | F6.06.78 | 
| F2.10.70 | F3.13.73 | F3.12.78 | F9.11.75 | 
| G0.10.75 | F6.08.75 | F4.08.69 | F7.04.77 | 
| G0.05.75 | G0.16.68 | G0.10.71 | G5.07.73 | 
| HN.02.77 | H3.04.72 | H6.05.78 | J5.03.71 | 
| L2.03.76 | N0.05.65 | LN.02.71 | Q5.04.72 | 
| S0.05.65 | S4.04.62 | T0.10.60 | T4.04.66 | 
| U5.03.72 | VN.02.67 | WN.02.68 | ZN.01.71 | 
| CN.02.67 | E4.05.65 | E6.05.68 | EN.02.71 | 
| F0.03.66 | F2.05.65 | F6.05.70 | JN.01.72 | 
| KN.01.74 | MN.00.70 | SN.02.67 | TN.01.65 | 
| SN.00.75 | ON.00.64 | ON.00.76 | AN.01.86 | 
| CN.00.86 | DN.03.87 | DN.00.84 | E0.03.84 | 
| EN.02.86 | E7.03.86 | F6.06.84 | F8.04.85 | 
| G0.03.86 | F5.06.87 | F6.06.87 | G1.07.86 | 
| G2.08.88 | G4.06.87 | GN.02.86 | H4.06.85 | 
| NN.01.85 | L2.03.87 | UN.02.86 | UN.01.87 | 
| XN.01.86 | GN.03.86 | Z9.19.55 | Z9.35.38 | 
| A3.23.60 | A8.20.60 | A5.11.61 | A4.10.56 | 
| A5.16.60 | A8.20.66 | A7.19.60 | B1.22.61 | 
| B3.37.51 | B1.17.62 | B1.18.51 | B6.20.50 | 
| B8.38.44 | B7.25.50 | B8.35.45 | B6.40.50 | 
| C3.41.53 | C3.25.60 | C4.40.50 | C4.30.49 | 
| C0.28.58 | C4.30.60 | C8.31.64 | D0.39.55 | 
| C9.21.58 | C9.21.64 | D2.23.62 | D3.33.62 | 
| D2.50.55 | D8.51.60 | D6.33.67 | D5.20.65 | 
| D8.19.66 | D8.20.72 | E0.27.60 | D9.35.65 | 
| E0.34.65 | E2.34.70 | E3.40.73 | E4.40.70 | 
| E1.28.66 | E4.32.68 | E4.20.70 | E6.25.69 | 
| E7.27.70 | E8.35.65 | E7.31.68 | E8.38.68 | 
| E8.54.71 | E8.49.68 | E9.44.73 | E9.36.74 | 
| F4.34.79 | E9.24.67 | F6.18.74 | F3.25.77 | 
| F3.17.76 | F2.30.70 | F2.32.74 | F2.35.75 | 
| F6.40.80 | F4.36.81 | F3.42.73 | F8.39.78 | 
| F8.25.77 | F7.25.70 | F8.50.80 | F7.40.78 | 
| F8.56.77 | G0.50.80 | G0.54.78 | F9.35.78 | 
| G2.51.77 | G2.44.79 | G5.20.78 | F9.20.70 | 
| G5.25.77 | G4.50.70 | G4.50.75 | G7.42.70 | 
| H2.50.70 | H2.44.74 | H1.33.74 | H1.20.70 | 
| H1.16.58 | H8.12.61 | H6.15.58 | H1.21.68 | 
| H7.18.71 | H6.54.63 | J0.48.70 | J3.29.73 | 
| J4.34.70 | J3.23.69 | J3.23.57 | J3.14.63 | 
| J9.07.73 | J9.15.72 | J9.20.70 | J9.47.61 | 
| K5.38.62 | K5.31.66 | K5.29.61 | K5.09.67 | 
| L0.10.60 | K9.16.56 | K6.16.68 | L1.38.56 | 
| L1.40.58 | L7.33.64 | L7.38.56 | L1.21.58 | 
| L7.13.61 | L8.09.61 | M4.15.67 | M4.17.68 | 
| M3.26.62 | M3.24.71 | N0.31.67 | M9.29.60 | 
| N1.21.65 | N7.12.65 | N5.28.62 | P2.32.63 | 
| P1.18.70 | N8.20.60 | N6.08.61 | P2.11.62 | 
| P6.19.72 | P7.22.61 | P8.12.61 | Q4.12.59 | 
| Q3.23.56 | Q4.24.63 | Q0.29.65 | Q5.35.62 | 
| R1.23.72 | Q8.23.71 | Q9.19.65 | R0.13.56 | 
| R6.14.65 | R5.19.67 | R4.41.54 | R5.21.61 | 
| S2.11.63 | S1.20.60 | S1.26.51 | R8.40.60 | 
| R9.34.64 | S5.24.64 | S6.27.56 | S7.19.59 | 
| T3.14.55 | T5.10.71 | T3.25.51 | T4.23.56 | 
| S9.35.56 | T2.32.55 | T8.37.44 | U0.25.60 | 
| T9.17.61 | T9.15.55 | U1.09.60 | U6.09.58 | 
| U6.17.56 | U3.27.51 | U4.21.64 | V0.20.60 | 
| V0.20.50 | V2.13.57 | V2.06.69 | W0.05.55 | 
| V7.12.57 | V6.20.55 | W0.21.51 | V9.11.69 | 
| W2.04.69 | W4.11.57 | W7.18.59 | W7.14.64 | 
| W9.10.56 | W8.04.58 | X5.04.69 | X5.07.71 | 
| X4.11.72 | Y1.12.59 | Y0.18.66 | Y5.26.58 | 
| Y7.18.60 | Y8.17.62 | Z0.20.50 | Y7.09.57 | 
| Z9.10.60 | Z3.13.63 | Z5.16.68 | Z1.24.58 | 
| Z6.23.60 | Y6.05.52 | Z2.07.54 | A4.04.63 | 
| B1.04.58 | B0.07.55 | B8.06.68 | C3.12.54 | 
| C0.10.60 | C1.04.62 | D2.05.63 | D5.06.68 | 
| D0.03.56 | D6.05.65 | D5.10.65 | D2.15.55 | 
| D2.20.50 | E2.17.58 | E0.11.67 | E1.10.70 | 
| E1.08.69 | E0.04.67 | E1.08.63 | E4.10.60 | 
| E4.14.68 | E7.18.65 | E8.20.60 | E8.15.66 | 
| F0.17.64 | F0.11.61 | F0.09.65 | F0.08.59 | 
| F4.10.70 | F3.12.67 | F0.20.61 | F2.14.66 | 
| F9.15.75 | F8.12.71 | F3.09.65 | F2.10.60 | 
| F6.06.69 | G0.05.70 | F9.20.61 | G5.13.66 | 
| G4.10.60 | G6.04.66 | J0.05.65 | J0.10.60 | 
| J2.04.59 | L0.04.65 | N1.06.61 | L9.03.61 | 
| R4.05.62 | S2.07.58 | S3.09.53 | T0.10.50 | 
| T4.04.55 | U6.05.62 | V7.04.52 | W2.04.59 | 
| ZN.02.56 | CN.02.57 | D6.05.55 | E4.05.55 | 
| E6.03.67 | F1.04.56 | F6.04.63 | G0.05.65 | 
| JN.02.61 | LN.02.67 | RN.01.61 | SN.02.58 | 
| TN.02.54 | ON.01.70 | ON.00.58 | ON.00.69 | 
| ZN.01.86 | BN.01.87 | D0.03.85 | EN.02.85 | 
| D7.03.85 | E7.04.87 | F2.03.84 | F3.05.82 | 
| F5.03.84 | F6.05.83 | F7.08.86 | F7.07.86 | 
| G2.07.89 | G3.10.86 | G4.08.88 | G7.03.86 | 
| H7.03.86 | M0.03.87 | M3.03.85 | RN.01.85 | 
| UN.01.85 | XN.02.86 | GN.03.87 | Z9.32.39 | 
| A0.41.28 | A6.35.40 | A5.33.39 | A7.25.32 | 
| A5.16.41 | A5.26.48 | A6.32.52 | B1.29.54 | 
| B1.33.50 | B6.50.40 | B1.25.43 | B1.27.38 | 
| B6.30.40 | B9.50.36 | B6.35.40 | B6.51.30 | 
| B6.47.41 | C1.58.37 | C4.39.48 | C4.50.40 | 
| C4.41.40 | C7.68.38 | C4.46.45 | C4.45.51 | 
| C7.49.50 | D0.31.44 | D0.34.47 | D3.32.55 | 
| D2.50.50 | D1.58.49 | D6.58.58 | D6.40.60 | 
| D6.25.55 | D6.38.51 | D8.34.57 | D9.41.49 | 
| D9.42.57 | E0.45.55 | E0.44.64 | E1.39.67 | 
| E4.54.65 | E2.40.63 | E4.42.62 | E4.20.60 | 
| E4.29.62 | E8.30.60 | E8.40.60 | E8.52.58 | 
| E7.44.66 | E7.67.63 | E8.66.68 | F1.68.69 | 
| E8.55.70 | F1.45.74 | F0.25.60 | F3.20.67 | 
| F1.35.65 | F0.25.69 | F2.35.65 | F2.40.70 | 
| F2.50.65 | F2.55.75 | F2.52.71 | F4.54.66 | 
| F6.48.68 | F8.29.75 | F8.31.69 | F6.55.75 | 
| F6.46.73 | F7.58.76 | F8.66.75 | G0.68.75 | 
| F9.43.74 | G2.41.72 | G0.60.70 | G5.24.72 | 
| G0.25.65 | G5.31.68 | G4.50.60 | G3.62.70 | 
| G7.51.69 | H2.55.65 | H2.49.69 | H1.42.68 | 
| H3.30.60 | G8.20.50 | H7.15.53 | H6.20.49 | 
| H1.29.58 | H7.26.62 | J0.40.60 | J0.50.60 | 
| J4.39.66 | J3.47.62 | J0.30.60 | J0.30.50 | 
| J3.19.55 | J9.10.64 | J9.21.65 | J9.30.59 | 
| J4.50.49 | K5.61.45 | K7.48.56 | K2.30.50 | 
| K5.15.51 | L1.11.53 | K9.18.41 | K5.24.54 | 
| L1.54.44 | L8.50.40 | L7.46.56 | L7.55.43 | 
| L1.32.51 | L8.20.50 | M2.16.41 | M3.19.53 | 
| M3.26.57 | M1.41.51 | M3.39.59 | M8.45.55 | 
| M8.50.50 | M9.29.52 | N1.25.45 | N7.49.44 | 
| P0.40.50 | P1.24.61 | P1.21.54 | P0.10.50 | 
| P2.15.51 | P7.25.61 | P7.32.45 | P8.16.50 | 
| Q4.16.46 | Q1.31.49 | Q3.30.56 | P9.36.58 | 
| Q5.42.53 | Q9.35.60 | Q9.33.62 | Q9.28.53 | 
| R0.20.42 | R5.21.52 | R7.33.47 | R4.51.47 | 
| R5.29.55 | S2.14.54 | S1.33.42 | S1.41.44 | 
| S0.50.50 | S2.43.55 | T0.50.40 | S9.30.40 | 
| S8.23.53 | T4.20.39 | T4.16.56 | T3.32.34 | 
| T3.33.46 | T2.43.44 | T5.49.35 | U0.40.40 | 
| U0.30.50 | U0.23.51 | U0.20.40 | U0.11.50 | 
| U6.14.43 | U6.26.46 | U5.35.45 | U5.30.52 | 
| V0.30.50 | V2.19.49 | V2.20.43 | V2.10.55 | 
| V8.11.39 | V8.19.38 | W0.25.50 | W0.30.40 | 
| W0.20.60 | W3.07.55 | W4.17.45 | W7.20.53 | 
| W7.23.48 | X0.16.43 | W7.07.44 | X4.06.55 | 
| X5.11.59 | X4.19.59 | Y1.18.47 | Y1.22.59 | 
| Y7.33.48 | Y7.27.43 | Y6.24.52 | Z0.20.40 | 
| Y7.14.45 | Z8.15.49 | Z3.16.54 | Z3.26.49 | 
| Z3.37.43 | Z8.27.55 | Y7.06.44 | Z3.12.39 | 
| A4.07.48 | B1.08.37 | B2.10.40 | B7.10.59 | 
| C3.20.39 | C3.09.53 | B5.05.52 | C3.11.36 | 
| C9.13.37 | C8.04.45 | D2.08.53 | D5.12.55 | 
| D0.22.41 | D6.25.43 | D8.24.44 | E0.15.55 | 
| E1.15.62 | E0.10.60 | E0.07.57 | D8.12.43 | 
| E1.14.50 | E1.15.56 | E4.22.49 | E4.30.50 | 
| E7.15.62 | E8.23.52 | E8.15.56 | F0.10.54 | 
| E7.10.53 | F2.16.54 | F0.20.54 | F1.27.46 | 
| F3.17.59 | F3.20.61 | F6.13.63 | F3.16.52 | 
| F2.10.50 | F5.09.61 | F9.10.60 | G0.20.49 | 
| G5.17.58 | G3.12.56 | H0.04.65 | J0.05.55 | 
| J0.10.50 | K0.05.47 | L0.05.55 | N1.09.46 | 
| L8.04.50 | R6.07.52 | S0.10.50 | S2.13.39 | 
| T0.10.40 | T5.06.44 | U7.07.52 | V6.05.46 | 
| W2.05.49 | YN.02.45 | CN.02.47 | D5.05.45 | 
| E4.05.45 | F3.03.44 | E4.06.35 | F3.04.45 | 
| F8.05.55 | H4.05.47 | LN.02.47 | NN.01.54 | 
| RN.01.38 | S0.05.45 | ON.00.45 | ON.00.49 | 
| ON.00.59 | BN.01.84 | AN.01.87 | ZN.00.87 | 
| D0.03.86 | E1.04.82 | E4.05.87 | E4.04.83 | 
| F0.08.83 | F2.06.84 | G0.05.80 | F7.06.84 | 
| F8.07.87 | F9.08.87 | G5.09.88 | G4.08.83 | 
| G3.04.83 | JN.02.86 | L1.03.86 | N7.03.85 | 
| SN.02.85 | TN.02.84 | VN.01.86 | ON.00.83 | 
| A0.24.35 | A0.30.30 | A4.44.30 | A5.27.27 | 
| A5.23.32 | A6.22.19 | A5.35.32 | A6.34.45 | 
| B2.36.38 | B2.40.40 | B8.56.27 | B6.48.23 | 
| B2.27.30 | B7.43.31 | C0.60.30 | B9.31.25 | 
| B9.54.22 | B7.53.35 | C2.63.35 | C5.57.42 | 
| C3.46.30 | C5.39.34 | C2.59.33 | C6.53.33 | 
| C5.56.43 | C6.49.48 | D1.43.36 | C5.33.31 | 
| D3.42.47 | D3.55.38 | D3.65.43 | D6.66.53 | 
| D6.57.45 | D2.35.45 | D6.49.39 | D9.42.42 | 
| E0.41.34 | D9.47.54 | E0.50.50 | E0.62.53 | 
| E0.50.60 | E2.64.59 | E2.52.57 | E2.43.57 | 
| E4.34.45 | E4.28.55 | E5.37.44 | E8.55.45 | 
